育苗水溶肥配方特點:
1.氮磷鉀比例為2:1 :2為高氮高鉀配方,在無土栽培和溫室栽培中廣泛使用,適宜育苗使用,有利于培育出優(yōu)質(zhì)種苗。
2.該配方硝態(tài)氮含量高、無脲態(tài)氮,適合于全年使用,即使在弱光照、低溫條件下,也可被作物很好的吸收,作物不徒長;該配方含有一定量的緩沖離子,對鹽堿化土壤具有一定的調(diào)理作用。
總氮含量------20% | EDTA多螯合-鐵---0.1% |
硝態(tài)氮-------12% | EDTA多螯合-錳---0.05% |
銨態(tài)氮-------8% | EDTA多螯合-鋅---0.05% |
脲態(tài)氮----0% | EDTA多螯合-銅---0.05% |
水溶性磷---10% | 硼---0.5% |
可溶性鉀---20% | 鉬---0.0005% |
鎂---1.3% |
育苗肥適用作物:
作物 | 稀釋倍數(shù) | 適用時期 | 作用 | 使用方法 |
柑橘、葡萄、梨、桃、芒果、荔枝及其他果樹類 | 500倍 | 營養(yǎng)生長期 | 促根催化、促進(jìn)生長 | 噴施或灌溉每兩周一次 |
西瓜、香瓜、草莓、番茄、鳳梨 | 500倍 | 生長中后期 | 促根保花保果提高坐果,促進(jìn)生長 | 花期、果期,7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
葉菜類、地下根莖類, | 500倍 | 全生育期 | 增強(qiáng)抗性,提高品質(zhì) | 7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
瓜類、豆類 | 500倍 | 營養(yǎng)生長期 | 增強(qiáng)豆苗根系生長 | 7天/次至采收,根部灌溉濃度與葉面噴施濃度相同 |
茶葉、桑樹等葉用作物 | 500倍 | 全生育期 | 促進(jìn)根系快速擴(kuò)張 | 初期稀釋700倍,7天/次;摘葉后稀釋500倍,7天/次 |
水稻、棉花 | 500倍 | 生長中后期 | 促進(jìn)植株生長 | 抽穗錢14天開始,7天/次 |
花卉 | 500-1000倍 | 全生育期 |
促花生長艷麗 | 稀釋500-1000倍,7-14天/次 |
注意事項:
1、初次使用本品,請保留一小塊地不用,做對比試驗。
2、葉面噴施應(yīng)在清晨或傍晚進(jìn)行,噴施六小時內(nèi)遇雨,需重新補(bǔ)噴。避免與強(qiáng)堿農(nóng)藥相混用。
3、置于陰涼、干燥、通風(fēng)處。
4、本品具有速溶性易吸潮、可能產(chǎn)生結(jié)塊,但不會對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生任何影響。
規(guī)格:5kg 有效期:三年